US CATV Channel Frequencies  •  Page 2 Click here for
Technical Articles
Channel Video Chroma Sound
78 547.2500 550.8295 551.7500
79 553.2500 556.8295 557.7500
80 559.2500 562.8295 563.7500
81 565.2500 568.8295 569.7500
82 571.2500 574.8295 575.7500
83 577.2500 580.8295 581.7500
84 583.2500 586.8295 587.7500
85 589.2500 592.8295 593.7500
86 595.2500 598.8295 599.7500
87 601.2500 604.8295 605.7500
88 607.2500 610.8295 611.7500
89 613.2500 616.8295 617.7500
90 619.2500 622.8295 623.7500
91 625.2500 628.8295 629.7500
92 631.2500 634.8295 635.7500
93 637.2500 640.8295 641.7500
94 643.2500 646.8295 647.7500
100 649.2500 652.8295 653.7500
101 655.2500 658.8295 659.7500
102 661.2500 664.8295 665.7500
103 667.2500 670.8295 671.7500
104 673.2500 676.8295 677.7500
105 679.2500 682.8295 683.7500
106 685.2500 688.8295 689.7500
107 691.2500 694.8295 695.7500
108 697.2500 700.8295 701.7500
109 703.2500 706.8295 707.7500
110 709.2500 712.8295 713.7500
111 715.2500 718.8295 719.7500
112 721.2500 724.8295 725.7500
113 727.2500 730.8295 731.7500
114 733.2500 736.8295 737.7500
115 739.2500 742.8295 743.7500
116 745.2500 748.8295 749.7500
117 751.2500 754.8295 755.7500
118 757.2500 760.8295 761.7500
119 763.2500 766.8295 767.7500
120 769.2500 772.8295 773.7500
Channel Video Chroma Sound
121 775.2500 778.8295 779.7500
122 781.2500 784.8295 785.7500
123 787.2500 790.8295 791.7500
124 793.2500 796.8295 797.7500
125 799.2500 802.8295 803.7500
126 805.2500 808.8295 809.7500
127 811.2500 814.8295 815.7500
128 817.2500 820.8295 821.7500
129 823.2500 826.8295 827.7500
130 829.2500 832.8295 833.7500
131 835.2500 838.8295 839.7500
132 841.2500 844.8295 845.7500
133 847.2500 850.8295 851.7500
134 853.2500 856.8295 857.7500
135 859.2500 862.8295 863.7500
136 865.2500 868.8295 869.7500
137 871.2500 874.8295 875.7500
138 877.2500 880.8295 881.7500
139 883.2500 886.8295 887.7500
140 889.2500 892.8295 893.7500
141 895.2500 898.8295 899.7500
142 901.2500 904.8295 905.7500
143 907.2500 910.8295 911.7500
144 913.2500 916.8295 917.7500
145 919.2500 922.8295 923.7500
146 925.2500 928.8295 929.7500
147 931.2500 934.8295 935.7500
148 937.2500 940.8295 941.7500
149 943.2500 946.8295 947.7500
150 949.2500 952.8295 953.7500
151 955.2500 958.8295 959.7500
152 961.2500 964.8295 965.7500
153 967.2500 970.8295 971.7500
154 973.2500 976.8295 977.7500
155 979.2500 982.8295 983.7500
156 985.2500 988.8295 989.7500
157 991.2500 994.8295 995.7500
158 997.2500 1000.8295 1001.7500
Return to Technical Articles Menu PAGE ONE - US CATV Frequencies